Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 1,27% | 15 | 0,60% | 17 | 0,67% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 10 | 0,40% | 6 | 0,24% | 4 | 0,16% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% | 3 | 0,12% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1815 | 72,05% | 914 | 36,28% | 901 | 35,77% |
JUMLAH | 1868 | 74,16% | 940 | 37,32% | 928 | 36,84% | |
BELUM MENGISI | 651 | 25,84% | 320 | 12,70% | 331 | 13,14% | |
TOTAL | 2519 | 100,00% | 1260 | 50,02% | 1259 | 49,98% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025