Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 1,27% | 15 | 0,60% | 17 | 0,68% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 10 | 0,40% | 6 | 0,24% | 4 | 0,16% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% | 3 | 0,12% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1820 | 72,45% | 920 | 36,62% | 900 | 35,83% |
BELUM MENGISI | 639 | 25,44% | 315 | 12,54% | 324 | 12,90% | |
TOTAL | 2512 | 100,00% | 1261 | 50,20% | 1251 | 49,80% |
Diperbarui pada : 18 November 2024