Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 56 | 2,23% | 30 | 1,19% | 26 | 1,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 2,47% | 28 | 1,11% | 34 | 1,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 7,24% | 89 | 3,54% | 93 | 3,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 189 | 7,52% | 99 | 3,94% | 90 | 3,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 7,52% | 94 | 3,74% | 95 | 3,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 164 | 6,53% | 76 | 3,02% | 88 | 3,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 213 | 8,48% | 131 | 5,21% | 82 | 3,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 6,76% | 87 | 3,46% | 83 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 6,96% | 85 | 3,38% | 90 | 3,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 6,21% | 83 | 3,30% | 73 | 2,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 159 | 6,33% | 73 | 2,90% | 86 | 3,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 5,93% | 74 | 2,94% | 75 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 160 | 6,37% | 83 | 3,30% | 77 | 3,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 4,50% | 51 | 2,03% | 62 | 2,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 5,57% | 72 | 2,87% | 68 | 2,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,94% | 36 | 1,43% | 38 | 1,51% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 6,45% | 68 | 2,71% | 94 | 3,74% |
JUMLAH | 2513 | 100,00% | 1259 | 50,10% | 1254 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2513 | 100,00% | 1259 | 50,10% | 1254 | 49,90% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024