Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karanggatak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 51 | 2,03% | 24 | 0,96% | 27 | 1,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 2,55% | 32 | 1,27% | 32 | 1,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 7,33% | 89 | 3,55% | 95 | 3,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 188 | 7,49% | 98 | 3,90% | 90 | 3,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 186 | 7,41% | 94 | 3,75% | 92 | 3,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 6,57% | 77 | 3,07% | 88 | 3,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 8,45% | 131 | 5,22% | 81 | 3,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 6,89% | 86 | 3,43% | 87 | 3,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 6,73% | 81 | 3,23% | 88 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 6,37% | 88 | 3,51% | 72 | 2,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 6,22% | 72 | 2,87% | 84 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 5,66% | 71 | 2,83% | 71 | 2,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 165 | 6,57% | 83 | 3,31% | 82 | 3,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 4,38% | 53 | 2,11% | 57 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 5,78% | 73 | 2,91% | 72 | 2,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 3,11% | 36 | 1,43% | 42 | 1,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 6,45% | 68 | 2,71% | 94 | 3,75% |
JUMLAH | 2510 | 100,00% | 1256 | 50,04% | 1254 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2510 | 100,00% | 1256 | 50,04% | 1254 | 49,96% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025