Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karanggatak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 46 | 1,83% | 21 | 0,83% | 25 | 0,99% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 2,54% | 33 | 1,31% | 31 | 1,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 183 | 7,26% | 88 | 3,49% | 95 | 3,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 189 | 7,50% | 98 | 3,89% | 91 | 3,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 193 | 7,66% | 100 | 3,97% | 93 | 3,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 6,55% | 78 | 3,10% | 87 | 3,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 210 | 8,34% | 130 | 5,16% | 80 | 3,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 6,99% | 87 | 3,45% | 89 | 3,53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 6,71% | 81 | 3,22% | 88 | 3,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 163 | 6,47% | 91 | 3,61% | 72 | 2,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 152 | 6,03% | 71 | 2,82% | 81 | 3,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 143 | 5,68% | 69 | 2,74% | 74 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 6,59% | 83 | 3,29% | 83 | 3,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 4,01% | 49 | 1,95% | 52 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 5,68% | 72 | 2,86% | 71 | 2,82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 3,37% | 42 | 1,67% | 43 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 6,79% | 71 | 2,82% | 100 | 3,97% |
JUMLAH | 2519 | 100,00% | 1264 | 50,18% | 1255 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2519 | 100,00% | 1264 | 50,18% | 1255 | 49,82% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025