Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 59 | 2,35% | 32 | 1,27% | 27 | 1,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 2,47% | 29 | 1,15% | 33 | 1,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 7,17% | 87 | 3,46% | 93 | 3,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 188 | 7,48% | 100 | 3,98% | 88 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 194 | 7,72% | 93 | 3,70% | 101 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 164 | 6,53% | 78 | 3,11% | 86 | 3,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 8,44% | 130 | 5,18% | 82 | 3,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 6,73% | 86 | 3,42% | 83 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 6,97% | 84 | 3,34% | 91 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 6,17% | 83 | 3,30% | 72 | 2,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 6,41% | 74 | 2,95% | 87 | 3,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 6,25% | 82 | 3,26% | 75 | 2,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 6,01% | 76 | 3,03% | 75 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 4,74% | 53 | 2,11% | 66 | 2,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 5,37% | 72 | 2,87% | 63 | 2,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 2,99% | 36 | 1,43% | 39 | 1,55% |
17 | Di atas 75 Tahun | 162 | 6,45% | 70 | 2,79% | 92 | 3,66% |
JUMLAH | 2518 | 100,24% | 1265 | 50,36% | 1253 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | -6 | -0,24% | -4 | -0,16% | -2 | -0,08% | |
TOTAL | 2512 | 100,00% | 1261 | 50,20% | 1251 | 49,80% |
Diperbarui pada : 18 November 2024