Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karanggatak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 49 | 1,95% | 22 | 0,87% | 27 | 1,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 2,50% | 33 | 1,31% | 30 | 1,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 7,32% | 88 | 3,50% | 96 | 3,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 187 | 7,44% | 97 | 3,86% | 90 | 3,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 190 | 7,55% | 97 | 3,86% | 93 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 6,56% | 78 | 3,10% | 87 | 3,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 211 | 8,39% | 130 | 5,17% | 81 | 3,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 174 | 6,92% | 86 | 3,42% | 88 | 3,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 170 | 6,76% | 81 | 3,22% | 89 | 3,54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 6,44% | 90 | 3,58% | 72 | 2,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 6,20% | 73 | 2,90% | 83 | 3,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 5,65% | 70 | 2,78% | 72 | 2,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 165 | 6,56% | 82 | 3,26% | 83 | 3,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 4,21% | 51 | 2,03% | 55 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 5,88% | 74 | 2,94% | 74 | 2,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 3,18% | 39 | 1,55% | 41 | 1,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 6,48% | 68 | 2,70% | 95 | 3,78% |
JUMLAH | 2515 | 100,00% | 1259 | 50,06% | 1256 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2515 | 100,00% | 1259 | 50,06% | 1256 | 49,94% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025