You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karanggatak
Desa Karanggatak

Kec. Klego, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Web Resmi Desa Karanggatak Mohon Maaf, untuk sementara web ini masih dalam tahap pembetulan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 554 21,99% 273 10,84% 281 11,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 278 11,04% 2 0,08% 276 10,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 406 16,12% 230 9,13% 176 6,99%
4 PENSIUNAN 7 0,28% 6 0,24% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,44% 6 0,24% 5 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 1,07% 10 0,40% 17 0,67%
9 PETANI/PEKEBUN 449 17,82% 206 8,18% 243 9,65%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 264 10,48% 171 6,79% 93 3,69%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 121 4,80% 95 3,77% 26 1,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 66 2,62% 38 1,51% 28 1,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,36% 4 0,16% 5 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 0,91% 8 0,32% 15 0,60%
85 PERANGKAT DESA 7 0,28% 7 0,28% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 269 10,68% 180 7,15% 89 3,53%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2518 99,96% 1259 49,98% 1259 49,98%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2519 100,00% 1260 50,02% 1259 49,98%

Diperbarui pada : 18 Maret 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.660.625.449,00 Rp 1.663.520.004,00
99.83%
Belanja
Rp 1.645.514.438,00 Rp 1.726.208.232,00
95.33%
Pembiayaan
Rp 74.885.728,00 Rp 74.885.728,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 56.000.000,00 Rp 56.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.041.662,00 Rp 2.500.000,00
81.67%
Dana Desa
Rp 1.037.757.000,00 Rp 1.037.757.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 75.539.003,00 Rp 75.539.004,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 462.787.784,00 Rp 465.224.000,00
99.48%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 579.796.038,00 Rp 611.889.032,00
94.76%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 914.831.400,00 Rp 949.945.200,00
96.3%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 5.837.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 17.687.000,00 Rp 25.337.000,00
69.81%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 133.200.000,00 Rp 133.200.000,00
100%