You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karanggatak
Desa Karanggatak

Kec. Klego, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Web Resmi Desa Karanggatak Mohon Maaf, untuk sementara web ini masih dalam tahap pembetulan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 544 21,66% 271 10,79% 273 10,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 279 11,11% 2 0,08% 277 11,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 408 16,24% 230 9,16% 178 7,09%
4 PENSIUNAN 7 0,28% 6 0,24% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,44% 6 0,24% 5 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 28 1,11% 11 0,44% 17 0,68%
9 PETANI/PEKEBUN 451 17,95% 208 8,28% 243 9,67%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 262 10,43% 170 6,77% 92 3,66%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 122 4,86% 96 3,82% 26 1,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 67 2,67% 39 1,55% 28 1,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,32% 4 0,16% 4 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 0,92% 8 0,32% 15 0,60%
85 PERANGKAT DESA 7 0,28% 7 0,28% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 267 10,63% 179 7,13% 88 3,50%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2512 100,00% 1261 50,20% 1251 49,80%

Diperbarui pada : 18 November 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.367.831.688,00 Rp 1.634.714.027,00
83.67%
Belanja
Rp 1.066.803.406,00 Rp 1.697.355.075,00
62.85%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -74.838.548,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 56.000.000,00 Rp 56.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 893.241.000,00 Rp 1.026.670.000,00
87%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 70.000.000,00 Rp 57.820.027,00
121.07%
Alokasi Dana Desa
Rp 347.090.688,00 Rp 465.224.000,00
74.61%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 25.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 370.672.206,00 Rp 596.212.875,00
62.17%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 596.231.200,00 Rp 803.339.200,00
74.22%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 5.837.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 158.766.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 99.900.000,00 Rp 133.200.000,00
75%