You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karanggatak
Desa Karanggatak

Kec. Klego, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Web Resmi Desa Karanggatak Mohon Maaf, untuk sementara web ini masih dalam tahap pembetulan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Karanggatak, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 557 22,11% 276 10,96% 281 11,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 277 11,00% 2 0,08% 275 10,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 404 16,04% 231 9,17% 173 6,87%
4 PENSIUNAN 7 0,28% 6 0,24% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,44% 6 0,24% 5 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 1,03% 10 0,40% 16 0,64%
9 PETANI/PEKEBUN 448 17,78% 204 8,10% 244 9,69%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 264 10,48% 172 6,83% 92 3,65%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 121 4,80% 95 3,77% 26 1,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 65 2,58% 37 1,47% 28 1,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,36% 4 0,16% 5 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,87% 8 0,32% 14 0,56%
85 PERANGKAT DESA 6 0,24% 6 0,24% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 273 10,84% 182 7,23% 91 3,61%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2518 99,96% 1263 50,14% 1255 49,82%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2519 100,00% 1264 50,18% 1255 49,82%

Diperbarui pada : 25 Juni 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 831.700.624,00 Rp 1.505.669.377,00
55.24%
Belanja
Rp 545.598.648,00 Rp 1.549.408.193,00
35.21%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 34.000.000,00 Rp 65.000.000,00
52.31%
Dana Desa
Rp 525.351.600,00 Rp 875.586.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 28.309.000,00 Rp 81.859.377,00
34.58%
Alokasi Dana Desa
Rp 244.040.024,00 Rp 465.224.000,00
52.46%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 18.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 226.617.148,00 Rp 697.680.487,00
32.48%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 254.181.500,00 Rp 664.376.800,00
38.26%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 31.103.906,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 16.122.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 64.800.000,00 Rp 140.125.000,00
46.24%