Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 652 | 25,95% | 288 | 11,46% | 364 | 14,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 272 | 10,82% | 141 | 5,61% | 131 | 5,21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 742 | 29,53% | 344 | 13,69% | 398 | 15,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 407 | 16,20% | 231 | 9,19% | 176 | 7,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 395 | 15,72% | 235 | 9,35% | 160 | 6,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,40% | 6 | 0,24% | 4 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,31% | 12 | 0,48% | 21 | 0,84% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2513 | 100,00% | 1259 | 50,10% | 1254 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2513 | 100,00% | 1259 | 50,10% | 1254 | 49,90% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024