Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 649 | 25,83% | 288 | 11,46% | 361 | 14,37% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 272 | 10,82% | 141 | 5,61% | 131 | 5,21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 747 | 29,73% | 349 | 13,89% | 398 | 15,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 407 | 16,20% | 232 | 9,23% | 175 | 6,96% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 394 | 15,68% | 233 | 9,27% | 161 | 6,41% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,40% | 6 | 0,24% | 4 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 32 | 1,27% | 12 | 0,48% | 20 | 0,80% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2513 | 100,00% | 1263 | 50,26% | 1250 | 49,74% |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2024