Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karanggatak, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 658 | 26,16% | 290 | 11,53% | 368 | 14,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 269 | 10,70% | 139 | 5,53% | 130 | 5,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 742 | 29,50% | 344 | 13,68% | 398 | 15,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 407 | 16,18% | 231 | 9,18% | 176 | 7,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 394 | 15,67% | 235 | 9,34% | 159 | 6,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,40% | 6 | 0,24% | 4 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,31% | 12 | 0,48% | 21 | 0,83% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2515 | 100,00% | 1259 | 50,06% | 1256 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2515 | 100,00% | 1259 | 50,06% | 1256 | 49,94% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025