You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karanggatak

Desa Karanggatak

Kec. Klego, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Web Resmi Desa Karanggatak Mohon Maaf, untuk sementara web ini masih dalam tahap pembetulan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,21% 4 0,17% 1 0,04%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 6 0,25% 4 0,17% 2 0,08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1826 75,67% 923 38,25% 903 37,42%
JUMLAH 1838 76,17% 932 38,62% 906 37,55%
BELUM MENGISI 575 23,83% 284 11,77% 291 12,06%
TOTAL 2413 100,00% 1216 50,39% 1197 49,61%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp335,222,500 Rp1,523,822,000
22%
Belanja
Rp31,995,182 Rp1,452,083,285
2.2%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp56,000,000
0%
Dana Desa
Rp266,108,400 Rp887,028,000
30%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp94,709,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp69,114,100 Rp417,085,000
16.57%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp65,000,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp3,000,000
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp31,995,182 Rp629,763,485
5.08%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp773,240,800
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp18,079,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp31,000,000
0%