Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karanggatak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 37 | 1,47% | 16 | 0,64% | 21 | 0,83% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,86% | 38 | 1,51% | 34 | 1,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 173 | 6,87% | 80 | 3,18% | 93 | 3,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 189 | 7,51% | 99 | 3,93% | 90 | 3,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 7,79% | 102 | 4,05% | 94 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 6,75% | 83 | 3,30% | 87 | 3,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 8,18% | 126 | 5,01% | 80 | 3,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 177 | 7,03% | 92 | 3,66% | 85 | 3,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 6,40% | 77 | 3,06% | 84 | 3,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 6,56% | 88 | 3,50% | 77 | 3,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 6,20% | 73 | 2,90% | 83 | 3,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 5,80% | 70 | 2,78% | 76 | 3,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 162 | 6,44% | 84 | 3,34% | 78 | 3,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 4,01% | 48 | 1,91% | 53 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 5,80% | 72 | 2,86% | 74 | 2,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 3,54% | 46 | 1,83% | 43 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 6,79% | 70 | 2,78% | 101 | 4,01% |
JUMLAH | 2517 | 100,00% | 1264 | 50,22% | 1253 | 49,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2517 | 100,00% | 1264 | 50,22% | 1253 | 49,78% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025