Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karanggatak, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 660 | 26,20% | 292 | 11,59% | 368 | 14,61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 271 | 10,76% | 141 | 5,60% | 130 | 5,16% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 741 | 29,42% | 344 | 13,66% | 397 | 15,76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 408 | 16,20% | 232 | 9,21% | 176 | 6,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 394 | 15,64% | 235 | 9,33% | 159 | 6,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,40% | 6 | 0,24% | 4 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,31% | 12 | 0,48% | 21 | 0,83% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2519 | 100,00% | 1264 | 50,18% | 1255 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2519 | 100,00% | 1264 | 50,18% | 1255 | 49,82% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025