You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karanggatak
Desa Karanggatak

Kec. Klego, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Web Resmi Desa Karanggatak Mohon Maaf, untuk sementara web ini masih dalam tahap pembetulan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GADELAN , Ketua RUDI HARTONO 142 418 205 213
1 RW 1 0 1 1 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 1 1 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
2 RW 001 , Ketua MUHAMMAD MUHSON 142 417 204 213
1 RT 001 , Ketua MUHROJI 25 70 32 38
2 RT 002 , Ketua WAKIRIN 37 112 56 56
3 RT 003 , Ketua KUSNINDAR 36 110 53 57
4 RT 004 , Ketua NGATENO 44 125 63 62
2 Dusun KARANGGATAK , Ketua SUGIYARTONO 94 290 146 144
1 RW 002 94 290 146 144
1 RT 006 , Ketua NGATIMIN 25 81 41 40
2 RT 007 , Ketua SUMAR 38 113 58 55
3 RT 005 , Ketua SUKRI 31 96 47 49
3 Dusun PENGGUNG , Ketua JUMALI 70 222 114 108
1 RW 003 70 222 114 108
1 RT 008 36 112 58 54
2 RT 020 34 110 56 54
4 Dusun Tembok , Ketua SUYANTO 183 596 294 302
1 RW 004 183 596 294 302
1 RT 010 51 157 70 87
2 RT 011 36 124 64 60
3 RT 009 54 181 84 97
4 RT 012 42 134 76 58
5 Dusun NGROMBO , Ketua NUR CHOLIS 44 141 81 60
1 RW 005 44 141 81 60
1 RT 013 44 141 81 60
6 Dusun GANDU , Ketua PAINO 252 807 403 404
1 RW 006 252 807 403 404
1 RT 015 28 99 57 42
2 RT 014 46 132 70 62
3 RT 016 46 141 70 71
4 RT 017 62 222 106 116
5 RT 018 34 98 47 51
6 RT 019 36 115 53 62
TOTAL 785 2474 1243 1231

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 334.197.664,00 Rp 1.634.714.027,00
20.44%
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 Rp -74.838.548,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 56.000.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 221.808.400,00 Rp 1.026.670.000,00
21.6%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 35.258.000,00 Rp 57.820.027,00
60.98%
Alokasi Dana Desa
Rp 77.131.264,00 Rp 465.224.000,00
16.58%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 25.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan